徐州新航不锈钢有限公司
首页 | 联系方式 | 加入收藏 | 设为首页 | 手机站

产品目录

联系方式

联系人:业务部
电话:0516-1362588772
邮箱:service@toollifeng.com

当前位置:首页 >> 产品展示 >> 其它 >> 正文

不锈钢无缝管321

暂无图片

所属目录:其它

搜索关键字:不锈钢无缝管321

信息简介:不锈钢无缝管321

不锈钢无缝管321详细信息:
“不锈钢无缝管321”参数说明
型号: 321 规格: 57*3.5
商标: 浙江新航 包装: 编织袋
114.3*3.05: 88.9*5.49 产量: 5000
“不锈钢无缝管321”详细介绍
321不锈钢不锈钢性能。321化学成分:碳:0.08硅:1.00锰:2.00磷:0.045*:0.030镍:9.00-12.00铬:17.00-19.00钛:5C-0.70美国牌号为:321、S32100、TP321日本牌号:SUS321英国牌号:304S12、321920德国牌号:X10CrNiTi189奥氏体不锈钢相当于国产牌号0Cr18Ni10Ti321不锈钢是Ni-Cr-Mo型奥氏体不锈钢,其性能与304非常相似,但是由于加入了金属钛,使其具有了更好的耐晶界腐蚀性及高温强度。由于添加金属钛,使其有效的控制了碳化铬的形成。
“不锈钢无缝管321”其他说明
TP304L ?规格? 价格 规格 价格 规格 价格
? ?17.12? ?1.65? 32200 ?17.12? 2.24 31100 ?17.12? 3.02 31100
? ?21.34? ?2.11? 29700 ?21.34? 2.77 29700 ?21.34? 3.73 29900
? ?26.67? ?2.11? 28800 ?26.67? 2.87 27600 ?26.67? 3.91 27800
? ?33.40? ?2.77? 27200 ?33.40? 3.38 27200 ?33.40? 4.55 27400
? ?42.16? ?2.77? 26700 ?42.16? 3.56 26700 ?42.16? 4.85 26900
? ?48.26? ?2.77? 26700 ?48.26? 3.68 26700 ?48.26? 5.08 26900
? ?60.30? ?2.77? 26400 ?60.30? 3.91 26200 ?60.30? 5.54 26200
? ?73.05? ?3.05? 26700 ?73.05? 5.16 26200 ?73.05? 7.01 26800
? ?88.90? ?3.05? 26900 ?88.90? 5.49 26300 ?88.90? 7.62 26800
? ?101.60? ?3.05? 26900 ?101.60? 5.74 26300 ?101.60? 8.08 26800
? ?114.30? ?3.05? 27600 ?114.30? 6.02 26900 ?114.30? 8.56 27000
? ?141.30? ?3.40? 27800 ?141.30? 6.55 27100 ?141.30? 9.53 27500
? ?168.30? ?3.40? 27800 ?168.30? 7.11 27100 ?168.30? 10.97 27500
? ?219.00? ?3.76? 29200 ?219.00? 8.18 28000 ?219.00? 12.7 28500
? ?273.00? ?4.19? 29900 ?273.00? 9.27 29200 ?273.00? 12.7 30200
? ?323.90? ?4.57? 33800 ?323.90? 9.53 27500 ?323.90? 12.7 27500
? ?355.60? ?4.78? 36500 ?355.60? 9.53 28800 ?355.60? 12.7 28800
? ?406.40? ?4.78? 39800 ?406.40? 9.53 30200 ?406.40? 12.7 30200
? ?508.00? ?5.50? 50500 ?508.00? 9.53 41500 ?508.00? 12.7 41500
? ?609.60? ?6.35? 56500 ?609.60? 9.53 50000 ?609.60? 12.7 50000
长度5-7米

信息编辑:徐州新航不锈钢有限公司  字号:
上一条:不锈钢无缝管316/316L 下一条:31803不锈钢无缝管