徐州新航不锈钢有限公司
首页 | 联系方式 | 加入收藏 | 设为首页 | 手机站

产品目录

联系方式

联系人:业务部
电话:0516-1362588772
邮箱:service@toollifeng.com

当前位置:首页 >> 产品展示 >> 其它 >> 正文

不锈钢无缝管316L

暂无图片

所属目录:其它

搜索关键字:不锈钢无缝管316L

信息简介:不锈钢无缝管316L

不锈钢无缝管316L详细信息:
“不锈钢无缝管316L”参数说明
型号: 316L 规格: 60*4
商标: 浙江新航 包装: 编织袋
114.3*3.05: 33.4*3.38 325*10: 88.9*5.49
产量: 5000
“不锈钢无缝管316L”详细介绍
316L不锈钢机械性能:316L不锈钢的密度7.93g/cm3典型用途纸浆和造纸用设备1)冷轧产品外观光泽度好,漂亮;1)冷轧产品外观光泽度好,漂亮;
“不锈钢无缝管316L”其他说明
TP316L ?规格? 价格 规格 价格 规格 价格
? ?17.12? ?1.65? 38800 ?17.12? 2.24 37100 ?17.12? 3.02 37100
? ?21.34? ?2.11? 35700 ?21.34? 2.77 35700 ?21.34? 3.73 35700
? ?26.67? ?2.11? 34700 ?26.67? 2.87 33200 ?26.67? 3.91 33500
? ?33.40? ?2.77? 32900 ?33.40? 3.38 32900 ?33.40? 4.55 33200
? ?42.16? ?2.77? 32300 ?42.16? 3.56 32300 ?42.16? 4.85 32600
? ?48.26? ?2.77? 32300 ?48.26? 3.68 32300 ?48.26? 5.08 32600
? ?60.30? ?2.77? 32000 ?60.30? 3.91 31800 ?60.30? 5.54 32000
? ?73.05? ?3.05? 32300 ?73.05? 5.16 31800 ?73.05? 7.01 32600
? ?88.90? ?3.05? 32300 ?88.90? 5.49 32000 ?88.90? 7.62 32600
? ?101.60? ?3.05? 32800 ?101.60? 5.74 32500 ?101.60? 8.08 33100
? ?114.30? ?3.05? 32800 ?114.30? 6.02 32500 ?114.30? 8.56 33100
? ?141.30? ?3.40? 34100 ?141.30? 6.55 33200 ?141.30? 9.53 33500
? ?168.30? ?3.40? 34100 ?168.30? 7.11 33200 ?168.30? 10.97 33500
? ?219.00? ?3.76? 35300 ?219.00? 8.18 34000 ?219.00? 12.7 36200
? ?273.00? ?4.19? 35800 ?273.00? 9.27 37100 ?273.00? 12.7 37600
? ?323.90? ?4.57? 39300 ?323.90? 9.53 38800 ?323.90? 12.7 39400
? ?355.60? ?4.78? 45000 ?355.60? 9.53 39200 ?355.60? 12.7 39800
? ?406.40? ?4.78? 50300 ?406.40? 9.53 40700 ?406.40? 12.7 41500
? ?508.00? ?5.50? 56500 ?508.00? 9.53 53000 ?508.00? 12.7 53500
? ?609.60? ?6.35? 68000 ?609.60? 9.53 56600 ?609.60? 12.7 57100
长度5-7米
信息编辑:徐州新航不锈钢有限公司  字号:
上一条:不锈钢管347H,不锈钢管件圆钢 下一条:流体输送用不锈钢无缝管